Resim Ürün Adı Kod No Kablo Kutulu Birim Fiyat(YTL) Poşetli Birim Fiyat(YTL) Kutu Adeti
2 Lİ TOPRAKLI KLEMENSLİ 77 200 00 YOK 2,06 2,06 24
77 200 02 2 MT 6,1 5,75 20
77 200 03 3 MT 7,22 6,87 20
77 200 05 5 MT 9,55 9,2 20
77 200 10 10 MT 0 15 12
3 LÜ TOPRAKLI KLEMENSLİ 77 300 00 YOK 2,48 2,48 24
77 300 02 2 MT 6,5 6,15 20
77 300 03 3 MT 7,65 7,3 20
77 300 05 5 MT 9,95 9,6 20
77 300 10 10 MT 0 15,5 12
4 LÜ TOPRAKLI KLEMENSLİ 77 400 00 YOK 3,2 3,2 24
77 400 02 2 MT 7,25 6,9 12
77 400 03 3 MT 8,35 8 12
77 400 05 5 MT 10,7 10,35 12
77 400 10 10 MT 0 16,5 12
5 LI TOPRAKLI KLEMENSLİ 77 500 00 YOK 4,2 4,2 24
77 500 02 2 MT 8,09 7,74 12
77 500 03 3 MT 9,25 8,9 12
77 500 05 5 MT 11,55 11,2 12
77 500 10 10 MT 0 17 12
6 LI TOPRAKLI KLEMENSLİ 77 600 00 YOK 4,8 4,8 24
77 600 02 2 MT 8,82 8,47 12
77 600 03 3 MT 10 9,65 12
77 600 05 5 MT 12,35 12 12
77 600 10 10 MT 0 18 12
 

Ana Sayfa / Şirketimiz / Ürünler / Alış-Veriş / Kalite / Güvenlik / İletişim / Akıllı Priz / English